
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8390Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sankam Deumeni, Franka Viny | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:12:55Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T21:12:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8390 | - | 
| dc.format.extent | 108 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Evaluation de la glycémie chez les patients souffrant d'hépatite virale B chronique à l'hôpital Général de Yaoundé en 2017 | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sankam Deumeni Franka Viny.pdf | 579.36 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
