
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8391| Titre: | Evaluation de l'impacte de la ménopause sur les métabolismes du calcium et du phosphore chez les femmes dans la ville de Yaoundé |
| Auteur(s): | Simo Fodju, Stéphanie Marie |
| Mots-clés: | Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2017 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 93 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8391 |
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Simo Fodju Stéphanie Marie.pdf | 356.44 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
