
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8399Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tsafack Fosso, Christelle Carine | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:30:26Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T21:30:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8399 | - | 
| dc.format.extent | 108 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Evaluation de la performance du dosage de la créatininémie par chimie sèche chez les diabétiques du centre National d'Obésité à l'hôpital central Yaoundé | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tsafack Fosso Christelle Carine.pdf | 472.47 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
