
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8402Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Awountsa Nkenfack, Cinthia | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:31:18Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T21:31:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8402 | - | 
| dc.format.extent | 100 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Étude des variations de la calcémie chez les femmes enceintes à l'hôpital Saint Vincent de Paul De Dschang | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Awounsta Nkenfack Cinthia.pdf | 594.13 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
