
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8410Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kamsong Youkoumo, Nadège Bellevina | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:34:16Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T21:34:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8410 | - | 
| dc.format.extent | 85 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Profil de phénotypage rhésus et kell chez les donneurs de sang à l'hôpital St Jean de Malte de Njombé | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kamsong Youkoumo Nadège Bellevina.pdf | 605.54 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
