
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8430| Titre: | Evaluation de l'efficacité diagnostique de deux tests rapides ( SICKLE SCAN ET ITANO ) pour la mise en évidence de l'hémoglobine "S" à l'hôpital pédiatrique David Bernadino |
| Auteur(s): | Ginga Fastudo, Andreia Jumélia |
| Mots-clés: | Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2021 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 110 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8430 |
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Andreia Jumelia Ginga Fastudo.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
