
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8431Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dzoyem Doungue, Raïssa Carole | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:51:47Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T21:51:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8431 | - | 
| dc.format.extent | 101 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Phénotype de résistance de Escherichia coli responsable des infections urinaires à l'hôpital Central de Yaoundé | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dzoyem Doungue Raïssa Carole.pdf | 683.96 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
