
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8442Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ghokam Lele, Duchelle | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:09:01Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T22:09:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8442 | - | 
| dc.format.extent | 106 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Détermination du profil bactériologique des eaux de consommation dans le quartier d'Oyom-Abang Yaoundé VII: recherche des entérobactéries | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ghokam Lélé Duchelle.pdf | 683.74 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
