
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8450Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngassaki Guichel, Athanase Ramsei | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:21:40Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T22:21:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8450 | - | 
| dc.format.extent | 90 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Intérêt de la microalbuminurie dans l'atteinte rénale chez les patients porteurs du VHB | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ngassaki Guichel Athanase Ramsei.pdf | 585.55 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
