
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8461Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mouaffo Noutsa, Flaure-Lorine | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:41:59Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T22:41:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8461 | - | 
| dc.format.extent | 118 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Etude des variations quantitatives de l'hémogramme chez les patients sous chimiothérapie à l'hôpital Général de Yaoundé | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mouaffo Noutsa Flaure-Lorine.pdf | 645.85 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
