
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8484Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mene Tenku, Isabelle-Claire | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:51:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-04T22:51:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8484 | - |
| dc.format.extent | 105 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
| dc.title | Prévalence et facteurs associés à la covid-19 en cas de suspicion du paludisme chez les patients consultant au centre médicale le Jourdain Cameroun | fr_FR |
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mene Tenku Isabelle-Claire.pdf | 579.96 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
