
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8489| Titre: | Profil bactériologique des jus de fruits naturels frais vendus dans les restaurants de la ville de Yaoundé (Arrondissements de Yaoundé V et II) |
| Auteur(s): | Sibafo, Dany Steve |
| Mots-clés: | Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2020 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 100 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8489 |
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sibafo Dany Steve.pdf | 686.98 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
