
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8491Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sidje, Oriane manuelle Davila | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:54:23Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T22:54:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8491 | - | 
| dc.format.extent | 88 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Facteurs déterminants la modification de l'équilibre vaginal chez les femmes venues faire un examen bactériologique des sécrétions vaginales au laboratoire bio-diagnostica | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sidje Oriane Manuella Davila.pdf | 641.8 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
