
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8495Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Motcheu Djeukam, Viviane | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:56:35Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T22:56:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8495 | - | 
| dc.format.extent | 102 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Fréquence des infections vaginales chez les femmes enceintes venues en consultation à l'hôpital Déo Gratias d'Emana | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Motcheu Djeukam Viviane.pdf | 601.19 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
