
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8578Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Eyenga Noubissi, Ruth | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T12:04:43Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-06T12:04:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8578 | - | 
| dc.format.extent | 98 | fr_FR | 
| dc.subject | Sciences Infirmières | fr_FR | 
| dc.title | Les déterminants de l'itinéraire thérapeutiques des parents d'enfant de 0 à 5 ans atteints du paludisme | fr_FR | 
| dc.type | Conference | |
| Collection(s) : | LSI - Licence en Sciences Infirmières | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Eyenga Noubissi Ruth.pdf | 451.2 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
