
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8850Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kadarwa, Béatrice | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T08:33:24Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-20T08:33:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8850 | - | 
| dc.format.extent | 109 | fr_FR | 
| dc.subject | Sciences Infirmières | fr_FR | 
| dc.title | Facteurs environnementaux de la faible utilisation des services des consultations prénatales par les femmes enceintes âgées de 13 à 25 ans au quartier Sabongari | fr_FR | 
| dc.type | Conference | |
| Collection(s) : | LSI - Licence en Sciences Infirmières | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kadarwa Béatrice .pdf | 387.15 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
