
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8859Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moguem Tchuenkam, Ariane | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T08:36:49Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-20T08:36:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8859 | - | 
| dc.format.extent | 100 | fr_FR | 
| dc.subject | Sciences Infirmières | fr_FR | 
| dc.title | Facteurs favorisant l'achat des médicaments de la rue par la population : cas de la population du quartier Anguissa à Yaoundé | fr_FR | 
| dc.type | Conference | |
| Collection(s) : | LSI - Licence en Sciences Infirmières | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Moguem Tchuenkam Ariane .pdf | 365.66 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
