
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8863Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nango Zoh, Arlette | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T08:39:19Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-20T08:39:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8863 | - | 
| dc.format.extent | 89 | fr_FR | 
| dc.subject | Sciences Infirmières | fr_FR | 
| dc.title | Les facteurs explicatifs de la malnutrition protéino-calorique chez les enfants de 0 à 5 ans : cas du service de pédiatrie de l'hôpital de District d'Efoulan | fr_FR | 
| dc.type | Conference | |
| Collection(s) : | LSI - Licence en Sciences Infirmières | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nango Zoh Arlette .pdf | 391.53 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
