
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8866Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nga Ondoua, Ida Edwige | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T08:41:12Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-20T08:41:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8866 | - | 
| dc.format.extent | 105 | fr_FR | 
| dc.subject | Sciences Infirmières | fr_FR | 
| dc.title | Influence de l'affection parentale sur la santé des enfants des familles recomposées | fr_FR | 
| dc.type | Conference | |
| Collection(s) : | LSI - Licence en Sciences Infirmières | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nga Ondoua Ida Edwige.pdf | 467.97 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
