
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8943Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kounmo Tamo, Belvine | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-08-24T15:28:55Z | - | 
| dc.date.available | 2022-08-24T15:28:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8943 | - | 
| dc.format.extent | 106 | fr_FR | 
| dc.subject | Sciences Infirmières | fr_FR | 
| dc.title | Facteurs favorisant le cancer du sein chez les femmes en âge de procréer de l'hôpital central de Yaoundé. | fr_FR | 
| dc.type | Conference | |
| Collection(s) : | LSI - Licence en Sciences Infirmières | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kounmo Tamo Belvine.pdf | 751.63 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
