Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8970
Titre: | Déterminants de la prise en cherge des patients dans la zone de triangle des urgences de l'hôpital général de Yaoundé. |
Auteur(s): | Nyafeu Saha, Axelle Paula |
Mots-clés: | Sciences Infirmières |
Date de publication: | 2020 |
Pagination / Nombre de pages: | 110 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8970 |
Collection(s) : | LSI - Licence en Sciences Infirmières |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Nyafeu Saha Axelle Paula.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.