
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9017| Titre: | Facteurs favorisant l'hémorragie du post partum immédiat au centre de santé Mont Calvaire de Yaoundé. |
| Auteur(s): | Mefo Moute, Michele Christelle |
| Directeur(s): | Mbassi, Philomène |
| Mots-clés: | Sages Femmes |
| Date de publication: | 2014 |
| Editeur: | Ess/Ucac |
| Pagination / Nombre de pages: | 109 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9017 |
| Collection(s) : | SF - Sages Femmes |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mefo Moute Michele Christelle.pdf | 743.84 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
