
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/9221Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ndaya, Marie berthine | - | 
| dc.contributor.author | Nya Njiki, Juliette | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-09-02T12:24:31Z | - | 
| dc.date.available | 2022-09-02T12:24:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9221 | - | 
| dc.format.extent | 108 | fr_FR | 
| dc.publisher | Ess/Ucac | fr_FR | 
| dc.subject | Sages Femmes | fr_FR | 
| dc.title | Déterminants du non respect du calendrier de consultation prénatale par les femmes enceintes consultant au centre médico-social de Tonga. | fr_FR | 
| dc.type | Memory | |
| Collection(s) : | SF - Sages Femmes | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nya Njiki Juliette.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
