
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/9235Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngo Bilong épse Ondoua, Esther Psyché | - | 
| dc.contributor.author | Nafissetou Pouonpouone | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-09-02T13:31:48Z | - | 
| dc.date.available | 2022-09-02T13:31:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9235 | - | 
| dc.format.extent | 103 | fr_FR | 
| dc.publisher | Ess/Ucac | fr_FR | 
| dc.subject | Sages Femmes | fr_FR | 
| dc.title | Déterminants de la consommation d'acool par les femmes enceintes: cas du centre hospitalier Dominicain Saint Martin de Porres. | fr_FR | 
| dc.type | Memory | |
| Collection(s) : | SF - Sages Femmes | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nafissetou Pouonpouone.pdf | 931.11 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
