
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/9241Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ekassi Touba M. épse Ngalouna, Florence | - | 
| dc.contributor.author | Nkonlac Fotouo, Layticia | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-09-02T13:52:01Z | - | 
| dc.date.available | 2022-09-02T13:52:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9241 | - | 
| dc.format.extent | 108 | fr_FR | 
| dc.publisher | Ess/Ucac | fr_FR | 
| dc.subject | Sages Femmes | fr_FR | 
| dc.title | Connaissances des jeunes filles sur lesrisques liés aus IVG: cas de l'hôpital central de Yaoundé. | fr_FR | 
| dc.type | Memory | |
| Collection(s) : | SF - Sages Femmes | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nkonlac Fotouo Layticia.pdf | 780.86 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
