
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/9324Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngo Bilong, Esther Psyché | - | 
| dc.contributor.author | Kenche, Christelle Letitia | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-09-13T12:14:20Z | - | 
| dc.date.available | 2022-09-13T12:14:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9324 | - | 
| dc.format.extent | 102 | fr_FR | 
| dc.publisher | Ess/Ucac | fr_FR | 
| dc.subject | Sages Femmes | fr_FR | 
| dc.title | Facteurs favorisant l'anémie chez les gestantes à l'hôpital catholique Déo-Gratias d'Emana. | fr_FR | 
| dc.type | Memory | |
| Collection(s) : | SF - Sages Femmes | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kenche Christelle Letitia .pdf | 422.13 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
