
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9360Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dimo Tiwa, Clovis | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-13T12:30:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-13T12:30:39Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9360 | - |
| dc.format.extent | 95 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
| dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
| dc.title | Frequence des Vaginosesa Gardnerella Vaginales chez les femmes enceintes en consultation au centre medical Marie Reine d'Etoudi | fr_FR |
| dc.type | Book | |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dimo Tiwa Clovis.pdf | 471.02 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
