
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9364| Titre: | Influence des protocoles de traitement sur le taux de lymphocytes T CD4 des seropositifs au VIH suivis a l'Hopital De Jour de l'Hopital Central de Yaounde |
| Auteur(s): | Ndi Njie, Edwin |
| Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
| Date de publication: | mar-2010 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 100 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9364 |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ndi Edwin Njie.pdf | 825.57 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
