
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9373| Titre: | Frequence des enterobacteries isolees dans les prelevements des patients en consultation a l'Hopital Central de Yaounde |
| Auteur(s): | Tiokeng, Yveline Charline |
| Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
| Date de publication: | mar-2010 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 95 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9373 |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tiokeng Yveline Charline.pdf | 794.45 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
