
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9377Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kengne Boujeka, Paskine Cinthia | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-13T14:06:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-13T14:06:48Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9377 | - |
| dc.format.extent | 102 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
| dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
| dc.title | Profil lipidique et risque cardiovasculaire chez les patients diabetiques de type 2 suivis a l'Hopital Ad Lucem de Mbouda | fr_FR |
| dc.type | Book | |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kengne Boujeka Paskine Cinthia .pdf | 496.11 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
