
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9392| Titre: | Profil biologique des enfants drépanocytaires homozygote agés de 2 à 17 ans par traitement à hydroxyuree |
| Auteur(s): | Simbil Hamza |
| Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2014 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 115 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9392 |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Simbil Hamza .pdf | 497.68 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
