
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9420| Titre: | Etude da la variation du calcium, magnesium et phosphore chez les femmes enceintes durant les trois trimestres de la grossesse |
| Auteur(s): | Betehe Nkok, Eliane Yolande |
| Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2016 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 102 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9420 |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Betehe Nkok Eliane Yolande.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
