
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9427Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mbarga Ntsama, Laura Graziella | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T13:53:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-14T13:53:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9427 | - |
| dc.format.extent | 110 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
| dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
| dc.title | Etude des modifications de l'hémogramme chez les patients sous-chimiothérapie au service d'oncologie à l'Hopital Général de Yaoundé | fr_FR |
| dc.type | Book | |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mbarga Ntsama Laura Graziella.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
