
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9438| Titre: | Etude des modifications qualitatives de l'hemogramme chez les drepanocytaires pris en charge a l'Hopital Central de Yaounde |
| Auteur(s): | Abomo, Victorine Sandrine |
| Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2017 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 110 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9438 |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abomo Victorine Sandrine.pdf | 446.49 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
