
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9441| Titre: | Etude des facteurs de risque extrinsèques associés aux anomalies du spermogramme: cas du CIAB-EXACT et du CHDSMP de Yaoundé |
| Auteur(s): | Bougouo Faumen, Laurice M. |
| Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2017 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 102 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9441 |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bougouo Faumen Laurice M..pdf | 474.1 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
