
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9451| Titre: | Taux d'utilisation de la MILDA et infection palustre chez les enfants de moins de 5 ans consultant au dispensaire catholique de Monavebe (région du Sud Cameroun). |
| Auteur(s): | Kouam Kamsu, Astride Tatiana |
| Mots-clés: | Techniciens Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2018 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 111 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9451 |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kouam Kamsu Astride Tatiana .pdf | 508.67 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
