
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9466| Titre: | Evaluation des modifications qualitatives de l'hemogramme chez les personnes atteintes d'insufisance renale chronique hemodialysees au Centyre Hospitalier et Universitaire de Yaounde |
| Auteur(s): | Nguedong Nguetse, Michelle |
| Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2017 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 100 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9466 |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguedong Nguetse Michelle .pdf | 420.21 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
