
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9492| Titre: | Etude des modifications qualitatives de l'hémogramme chez les patients sous chimiothérapie du service d'oncologie de l'Hôpital Général de Yaoundé |
| Auteur(s): | Noubi Kemgang, Marilise Danielle |
| Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2019 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 129 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9492 |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Noubi Kemgang Marilyse Danielle .pdf | 484.93 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
