
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9504Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngarmague, Jean-Pierre | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-19T10:04:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-19T10:04:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9504 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Science de l'Information et de la Communication | fr_FR |
| dc.title | Le portail radiophonique. Analyse de trois émissions de l'ONRTV (Tchad) : Radio week-end, un nom un parcours et talent de femme | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.3- Mémoires (Master) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NGUARMAGUE Jean Pierre.pdf | 304.26 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
