Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10035
Titre: | Investissements directs étrangers et inégalités de revenus au Cameroun. |
Auteur(s): | Beh, Thomas Mesmer |
Directeur(s): | Atangana Ondoa, Henri |
Mots-clés: | Foreign direct investments Inequalities Econometric Method for fixed purposes |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | To clarify the effect of the IDE and inequalities of incomes we use the econometric method for purpose fixed which makes it possible to take into account in simple way heterogeneity and to test the uniformity of the behaviors. Our study relates to 39 companies Cameroonians over the period 2000 to 2018 the results of our research show that the IDE impact the incomes negatively or have a negative effect on the incomes. We recommend consequently to the political decision makers to guarantee education, the formations professional this with an aim of having a human capital who answers the aspirations of the labour market and of giving same opportunities to all the citizens to reduce the wage inequalities which are source of the bipolarisation of the labour. |
Pagination / Nombre de pages: | 78 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10035 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_MEM_BC_22_0053.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.