Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10180
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pr MEBENGA TAMBA, Luc | - |
dc.contributor.author | NGUIMISAMHE, Marthe Adjanie | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T13:33:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T13:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-02 | - |
dc.identifier | http://10.4.3.254:8080/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/These%20&%20mmemoire%20Num/FALSH/FASLH_These_BC_22_0086.pdf | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10180 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail s’intitule « Projet de conservation du Parc National de Boumba Bek et conflits fonciers au Sud-Est Cameroun : Analyse anthropologique ». Il fait fond sur l’utilisation et la gestion de l’espace. Il présente comment les Bakwele, Bagando et Baka définissent l’espace et comment les changements dans la gestion se sont opérés depuis l’arrivée du PNBB avec l’entrée de nouveaux acteurs, une situation qui a entrainé des conflits fonciers. C’est donc dans cette perspective que se pose le problème de cohabitation entre les différents acteurs mus par des intérêts divergents et plus précisément, l’arrivée de nouveaux acteurs dans et autour du PNBB a progressivement privé l’accès des Bakwele, Bagando et Baka à ces espaces pour l’exploitation et l’usage des ressources ce qui alimente les tensions entre les groupes d’usager et est source de conflits. La question principale que l’on se pose est de savoir si le PNBB peut être considéré comme socle de climat des conflits fonciers entre la population autochtone et les institutions en charge de la gestion de l’aire protégée ? L’hypothèse principale indique que : du fait de la restriction des droits d’accès et d’usage coutumiers des communautés Bakwele, Bagando et Baka, la création et l’institutionnalisation du PNBB a favorisé la naissance de nombreux litiges fonciers entre les acteurs. L’objectif assigné à ce travail est de montrer dans quelle mesure la création et l’institutionnalisation des aires protégées dans le Sud-est Cameroun est à l’origine de conflits fonciers. Pour examiner ces situations de conflits, ce travail fait appel aux théories de l’écologie culturelle et de l’arène. Les investigations ont eu lieu dans quelques villages et campements de l’arrondissement de Moloundou et Salapoumbe. Pour démontrer notre argumentaire, il est question de construire un corpus de données à partir des lectures et des enquêtes de terrain, le tout soutenu par des guides d’entretien, des observations de terrain. Le matériau collecté est soumis à une analyse de contenu, en vue d’appréhender les différents sens que renferment la question des conflits fonciers et la gestion des forêts dans le Sud-Est Cameroun. Cette analyse aboutie aux résultats selon lesquels : en premier lieu, les acteurs qui entrent en conflit dans la gestion du PNBB sont les communautés locales, l’Etat, les entreprises privées et les ONG de conservation. Les conflits naissent du fait que ces acteurs ont des logiques différentes issues de multiples représentations. Ils développent des formes d’appropriation différentes de l’espace. D’aucuns utilisent la forêt pour créer des richesses, d’autres pour le tourisme et pour d’autres la conservation. En deuxième lieu, la pluralité d’acteur créé une arène locale où les différentes structures et protagonistes de la gestion du foncier forestier s’affrontent et se rivalisent pour contrôler, organiser et gérer l’espace forestier. Enfin, pour ce qui est du Troisième, les approches de gestion participative, de développement et de gestion intégrée ont jusqu’ici connu leurs limites en matière de résolution de ces conflits. Il faut donc aller vers une revalorisation des systèmes traditionnels, un réaménagement politique (lois et règlements), une planification de l’espace participative pratique qui fasse sens avec l’histoire, la culture, l’environnement naturel, une redéfinition des rôles des acteurs, et enfin, la promotion de la communication entre les différents acteurs. Et peut-être qu’alors on pourra gérer ces conflits ou tout au moins les prévenir. | fr_FR |
dc.format.extent | 200p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Projet de conservation | fr_FR |
dc.subject | Parc National | fr_FR |
dc.subject | Droit d’usage coutumier | fr_FR |
dc.subject | Droit d’accès | fr_FR |
dc.subject | Conflit foncier. | fr_FR |
dc.title | Projet de conservation du parc national de Boumba Bek et conflits fonciers au Sud-Est Cameroun : Analyse anthropologique | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FASLH_MEM_BC_22_0086.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.