Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10181
Titre: | Encadrement familial et performances scolaires( enquête menée à l'école publique d'application de Mekalat-Yevol) Ebolowa |
Auteur(s): | Zambe Obam, Clément |
Directeur(s): | Otyé Elom, Paul Ulrich |
Mots-clés: | Encadrement familial Performance scolaire Influence |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Parti du constat selon lequel, les familles en particulier les parents sont aujourd'hui, démissionnaires de leur rôle de premiers éducateurs et encadreurs de leurs enfants. Laissant cette responsabilité à l'école uniquement. Ce qui nous amène à formuler notre question de recherche à savoir : l'encadrement familial influence-t-il les performances scolaires ? À la suite des questions, nous avons formulé comme hypothèse principale: l’encadrement familial influence les performances scolaires des élèves. Pour mieux comprendre, analyser et expliquer notre sujet de recherche, nous avons convoqué la théorie de l'apprentissage de Skinner (1964), qui amène l'élève dans la loi de l'habitude au travail et d'être toujours tenace malgré les erreurs toujours chercher l'excellence. À l'aide de l'échantillon à choix raisonné d'une recherche qualitative, nous avons grâce aux entretiens interrogé 05 enseignants expérimentés, qui au soir de nos entretiens ont permis de valider notre travail avec brio. |
Pagination / Nombre de pages: | 92p. |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10181 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_MEM_BC_22_0069.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.