Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10185
Titre: | Croyances chrétiennes et prises de risque chez les conducteurs de mototaxis au Cameroun |
Auteur(s): | Pitty Baheten, Pierre Loti |
Directeur(s): | Pr MVESSOMBA, Adrien Edouard |
Mots-clés: | Croyances chrétiennes Croyance en Dieu Pratiques rituelles Prises de risque routier Mototaxi |
Date de publication: | 27-jui-2022 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Ce travail de recherche avait pour but objectif d’étudier l’incidence des croyances chrétiennes sur la prise de décision des conducteurs de mototaxis camerounais. En effet, les statistiques permettent de constater que les accidents dans le secteur routier restent effectifs et le nombre d’accidents de mototaxis va sans cesse grandissant. Dans cette étude, 300 participants étaient soumis à un questionnaire constitué à l’échelle des croyances de Goggin (2007) et des items issus de la théorie du comportement planifié servant à mesurer la prise de risque chez les conducteurs de mototaxis. Les résultats indiquent que la croyance en Dieu et les pratiques rituelles ont un effet sur la prise de décision chez les conducteurs de mototaxis. Cela signifie que ces modalités ont un effet sur les attitudes vis-à-vis du port du masque et de l’interdiction de consommer l’alcool en conduisant, sur les normes subjectives et sur le contrôle comportemental perçu. |
Pagination / Nombre de pages: | 211p. |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10185 |
Autre(s) identifiant(s): | http://10.4.3.254:8080/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/These%20&%20mmemoire%20Num/FALSH/FASLH_These_BC_22_0087.pdf |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FASLH_MEM_BC_22_0087.pdf | 84.01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.