Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10222
Titre: | Probabilistic flexural analysis and characterization of energy harvesting systems |
Auteur(s): | Fezeu, Georges Julius |
Directeur(s): | Tchawoua, clément Siewe Siewe, Martin |
Mots-clés: | Bifurcation phénoménologique Stabilité Résistance non linéaire Récupération d’´énergie |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | La recuperation d’´energie, couvre un grand nombre de technologie et de dispositifs qui transforment des sources d’´energie de faible quantit´e telles que l’´energie solaire,l’´energie de vibrations, ´energie thermique et mouvement humain en ´energie ´electrique utilisable. Dans cette these, nous avons propos´e deux modeles physiques visant `a transformer les energies issues des vibrations mécaniques en électricité dans l’optique de rendre autonome les appareils micro´electroniques. Le premier est un modele hybride, combinant deux mecanismes de transduction `a savoir la transduction piezo´electrique et transduction ´electromagnetique, et soumis `a un bruit blanc Gaussien. Le deuxieme mod`ele propos´e est ´egalement un mod`ele hybride, construit `a partir du premier modele et soumis `a un bruit color´e. Pour chacun des mod`eles, la methode de la moyenne stochastique est utilisée afin de construire les ´equations de Fokker-Planck-Kolmogorov de chacun des systemes dont la reponse statistique `a l’´etat stationnaire est une densité de probabilite. Dans le premier dispositif, les carr´es moyens de la tension et du courant sont obtenus pour des valeurs diff´erentes du coefficient de couplage et de l’impedance électrique exprimant la puissance de sortie generee par les circuits piezo´electrique et l´electromagnetique. les carres moyens de la tension et du courant du second modèle sont obtenus pour diverses valeurs du coefficient de la resistance lineaire et non lineaire. En combinant respectivement le bruit blanc Gaussien pour le premier modele, le bruit color´e pour le second modele avec une excitation coherente, la resonance stochastique fantome est observee `a travers le temps moyen de residence et am´eliore la quantite d’energie r´ecoltee par le systeme. La stabilite du systeme est ´etudiee en utilisant une approche probabiliste. Dans les deux modeles, La concordance entre la methode analytique utilisee et celle obtenue numeriquement valide l’efficacite des investigations analytiques. les resultats obtenus dans cette these montrent l’interet d’utiliser la resistance de charge exhibant des non-linarites dans ce domaine de recherche. En outre, ces resultats revelent que, bien que la frequence fondamentale soit absente dans la bande de frequence de l’excitation coherente, les performances du systeme peuvent ˆetre ameliorees pour certaines valeurs de l’intensite du bruit. |
Pagination / Nombre de pages: | 144p. |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10222 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0073.pdf | 21.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.