Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10321
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Evou, Jean Pierre | - |
dc.contributor.author | Ngo Souloug Bell, Teclaire Irene | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T10:40:47Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T10:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10321 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work is to examine the contribution that agricultural foreign direct investment has on food security in Cameroon. To achieve this, we used data from ECAM 4 (2015), estimated using OLS and a Logit model. We arrived at the following results: i) agricultural FDI affects the quality and quantity of food available in Cameroon in terms of seed costs and the nature of equipment. However, it has a positive but insignificant influence on financing patterns; (ii) agricultural foreign direct investment contributes to reducing food prices. | en_US |
dc.format.extent | 76 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Agricultural FDI | fr_FR |
dc.subject | Food security | fr_FR |
dc.subject | OLS | fr_FR |
dc.subject | Logit | fr_FR |
dc.title | Investissements directs étrangers agricoles et sécurité alimentaire au Cameroun. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_MEM_BC_22_0088.pdf | 993.39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.