Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10397
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eva’ah Assam, Roulie Niquaise | - |
dc.contributor.author | Abessolo Nkili, Danielle Diane | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T09:53:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T09:53:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10397 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to assess the contribution of tax auditing to reducing tax risks within a company. To this end, we have opted for a constructivist posture oriented towards a qualitative approach based on a single case study. Subsequently, we conducted semi-structured interviews using an interview guide with the chief accountant and the director of financial affairs of the CARRIERE INDUSTRIELLE entity. After collecting the data, it emerges that the compliance audit makes it possible to reduce tax risk thanks to its preventive management and that the opportunity audit improves the curative management of tax risk by managers within SMEs. Resulted in the following recommendations: redistribution of tasks, rationalization of tax risk management procedures. | en_US |
dc.description.abstract | L’objet de cette étude est d’évaluer la contribution de l’audit fiscal à la réduction des risques fiscaux au sein d’une entreprise. A cet effet, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs à l’aide d’un guide d’entretien auprès du chef comptable et du directeur des affaires financières de l’entité CARRIERE INDUSTRIELLE. Après collecte des données, il ressort que, l’audit de compliance permet de réduire le risque fiscal grâce à sa gestion préventive et que l’audit d’opportunité améliore la gestion curative du risque fiscal au sein d’une PME. De même de nombreuses recommandations et suggestions ont été faites afin d’améliorer la gestion du risque fiscal au sein d’une entreprise à savoir : la redistribution des taches, la rationalisation des procédures de gestion des risques fiscaux. | fr_FR |
dc.format.extent | 106 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Audit fiscal | fr_FR |
dc.subject | Gestion de risque | fr_FR |
dc.subject | Risque fiscal | fr_FR |
dc.subject | PME | fr_FR |
dc.title | Contribution de l’audit fiscal à la réduction des risques fiscaux : une étude appliquée à carrière industrielle. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_MEM_BC_22_0033.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.