Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10404
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ndjigui, Paul-Désiré | - |
dc.contributor.advisor | Armstrong-Altrin, John S. | - |
dc.contributor.author | Ekoa Bessa, Armel Zacharie | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T10:15:03Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T10:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10404 | - |
dc.description.abstract | Les lacs peuvent être considérés comme les plus attrayante et les plus expressive des caractéristiques d'un paysage. Les sédiments lacustres fournissent un traceur historique des conditions des environnements dans les bassins versants locaux. Ils sont considérés comme un outil sensible pour étudier les conditions d'altération, la provenance et pour comprendre les conditions d'oxydoréduction dans l'environnement de dépôt. La composition des sédiments est contrôlée par la nature des roches mères, les facteurs climatiques et tectoniques de la zone d'origine. L'objectif de cette thèse est de reconstruire le paléoenvironnement de trois régions (Yaoundé, Dizanguè et Ngaoundéré) du Cameroun au cours des 2000 dernières années en utilisant une approche multidisciplinaire comprenant la sédimentologie, la pétrologie et la datation au radiocarbone. Les échantillons de sédiments, prélevés sur un radeau et des tuyaux en polyvinyl chloride (PVC) pour cette l'étude sont classifiés d’argiles-ferrugineuse, de sables-ferrugineuxet d’arkoses. Ils sont composés de fortes teneurs en eau et en matière organique. Ils proviennent essentiellement de roches felsiques, intermédiaires et mafiques qui correspondent probablement à des roches du socle granitique, gneissique et basaltique étendues situées à proximité des lacs étudiés. Selon les analyses minéralogiques effectuées, les sédiments lacustres étudiés sont constitués de quartz, de kaolinite, de smectite, d'hématite, de goethite, de feldspaths, de rutile et de calcite avec des traces d'illite, de vivianite et d'ilménite. Les formes des grains de quartz qui sont généralement sub-arrondis, ils auraient subi un long et parfois court transport fluvial. Ces grains confirment une altération physique et chimique des roches environnantes et assez lointaines. Les sédiments du centre du lac Ngaoundaba seraient par contre le résultat d'un transport éolien. Les indices d'altération tels que l'indice chimique de l'altération météorique (CIA~ 79-96.7) ; l'indice chimique d'altération chimique (CIW~ 85–98,8) et l'indice d'altération des plagioclases (PIA~ 92,6–99,1), associés aux parcelles A-CN-K suggèrent que l'intensité de l'altération des roches sources était modérée à très élevée pour presque tous les sediments lacustres par rapport à la partie centrale des échantillons de sédiments de Ngaoundaba. Cette différenciation peut être liée au tectonisme actif pendant le dépôt des sédiments du centre du lac Ngaououndaba, alors qu'elle est liée au tectonisme passif dans les autres lacs. Les rapports SiO2/Al2O3, Al2O3/Na2O, et K2O/Na2O (2,1–12,5 ; 11,8–521,3 et 0,9–16 respectivement), et l'indice de variabilité chimique (ICV), indiquent une faible maturité compositionnelle pour tous les sédiments lacustres (~ 0,2–0,7) par rapport à ceux de la partie centrale des échantillons du lac Ngaoundaba (~ 0,9–1,8). Les valeurs de U/Th, V/Cr et Ni/Co (0,1–0,42 ; 0,2–1,53 et 1,2–5,5 respectivement) suggèrent un état de dépôt oxydique pour tous les échantillons étudiés. Les moyennes des rapports Sr/Ba pour les sédiments des trois lacs sédimentaires suggèrent un paléoenvironnement de dépôt avec une faible salinité. D'après les échantillons étudiés, les rapports LREE/HREE élevé et les anomlies en Ce (Ce/Ce)* pour les sédiments lacustres varient de 0,62 à 1,3. Ces faibles anomalies négatives à positives de Ce peuvent suggérer un milieu de dépôt en eau douce et un état bien oxygéné. Les faibles valeurs des rapports P2O5/Al2O3 et V/Al2O3 dans les échantillons de sédiments lacustres sélectionnés ont été déposées dans un milieu marin et fluvial peu profond, avec une augmentation des conditions environnementales des milieux de dépôt en eau profonde. Cependant, il convient de noter que, selon la datation au radiocarbone, les sédiments étudiés sont datés de l'Holocène. Les valeurs des rapports Rb/Sr (0,04–0,7) et Ga/Rb (0,3–2,5) pour les lacs Simbock, Ossa et Ngaoundaba au sud et au nord du Cameroun sont faibles, ce qui suggère un climat chaud et humide pendant le dépôt des sédiments. De même, les assemblages palynologiques le long des carottes de Simbock, d'Ossa et de Ngaoundaba montrent des variations significatives des espèces arboricoles au Sud-Cameroun et de forêt-savane au Nord-Cameroun et confirment donc les conditions climatiques tropicales actuelles. | fr_FR |
dc.format.extent | 240 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Sédimentologie | fr_FR |
dc.subject | Pétrologie | fr_FR |
dc.subject | Paléoenvironnement | fr_FR |
dc.subject | Nord et Sud du Cameroun | fr_FR |
dc.title | Lacustrine sediments from three regions of Cameroon (Yaounde Dizangue and Ngaoundere): sedimentological and petrological characterization for a paleoenvironmental reconstruction | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0058.pdf | 18.22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.