Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10745
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tsala Tsala, Célestin Christian | - |
dc.contributor.author | Youmeni, Abdougani | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T09:01:52Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T09:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10745 | - |
dc.description.abstract | Lorsque la crise économique éclata au Cameroun, le gouvernement se trouva dans l’obligation de la résoudre pour éviter la déchéance de l’État. Face à l’échec de ses mesures internes de résolution de la crise, il se tourna vers les Institutions de Bretton Woods qui lui proposèrent les Programmes d’Ajustement Structurel (PAS). Rentrant dans la logique des politiques internationales de résolution de la crise économique, les PAS aux conditionnalités accrues traînèrent un ensemble important de conséquences sur la vie sociale camerounaise. Cette étude, axée sur "Impact social des programmes d’ajustement structurel au Cameroun (1987-2017)", se propose d’examiner la politique d’ajustement structurel et d’en dresser le bilan social de son implémentation. Par le biais d’une investigation propre à la discipline historique, basée sur une approche qualitative et quantitative des données, où les sources orales, écrites (archives, articles, mémoires, thèses et ouvrages), et numériques sont privilégiées, accrochée à une démarche analytique et descriptive, suivant une méthode empirique et inductive, il ressort que l’ajustement a profondément modifié les comportements et les habitudes des Camerounais dans tous les domaines se rapprochant au social. Que ce soit l’emploi, le salariat, le fonctionnariat, les ménages, la santé, l’éducation, la mobilité, l’ajustement structurel a laissé une tache indélébile. | fr_FR |
dc.format.extent | 182 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Crise économique | fr_FR |
dc.subject | Gouvernement | fr_FR |
dc.subject | Cameroun | fr_FR |
dc.subject | programmes d’ajustement structurel | fr_FR |
dc.subject | 1987-2017 | fr_FR |
dc.subject | Impact social | fr_FR |
dc.title | Impact social des programmes d’ajustement structurel au Cameroun (1987-2017) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FASLH_MEM_BC_23_0005.pdf | 7.29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.