Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10749
Titre: | Fractional dynamics and transport of nerve Impulses in neurons |
Auteur(s): | Bitang A Ziem, Daniel Cassidi |
Directeur(s): | Kofane, Timoléon Crépin |
Mots-clés: | Effets de mémoir Instabilit de Turing. Réaction Random Walk Mémoire de transport Toxicité Fluctuations externes; sous diffusion |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Dans cette thèse, la compréhension de l’importance de la mémoire dans les systèmes biologiques en étroite correlation avec le transport de l’influx nerveux dans les neurones est notre point focal. Dans cette optique, nous avons inventori dans un premier temps les différentes manifestations de la mémoire, ainsi que certains systèmes biologiques impliqués dans ce processus de transport. Il en ressort que la chromatine en fait partie, avec un type de mémoire tr`es peu connu en biologie, `a savoir la mémoire de transport. Ensuite, nous avons test la stabilité de cette mémoire face à certains phénomènes fréquemment rencontrés dans le processus du transport neuronal tels que les toxines et les fluctuations. Partant de la généralisation du mouvement Brownien plus connue sous le nom de réaction de marche aléatoire, nous avons étudié l’impact des fluctuations d’origine externe qui entrent dans le processus de transport `a l’ échelle neuronale. Nous avons montré que ces fluctuations augmentent la non linéarité, induisant ainsi un chaos biologique dans le milieu. La complexité et le contrôle inhérent aux systèmes chaotiques sont très importants pour la dynamique de l’expression et de la translation génétique. Enfin, en considérant le régime sous diffusif, nous avons étudié un modèle de réaction diffusion décrivant la propagation des toxines dans un écosystème. Les cas étudiés nous ont permis de mieux appréhender l’effet mémoire dans la compétition proie-prédateur. Il en ressort clairement que la mémoire peut annuler les structures dites de Turing déjà formées, tout comme elle peut en créer de nouvelles. Cependant, aucun cas étudié n’a conduit à l’extinction des espèces présentes. |
Pagination / Nombre de pages: | 148 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10749 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0005.pdf | 8.86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.