Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10774
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguenang, Jean-Pierre | - |
dc.contributor.advisor | Domngang, Samuel | - |
dc.contributor.author | Djoufack, Zacharie Isidore | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T08:17:56Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T08:17:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10774 | - |
dc.description.abstract | Une étude des excitations quantiques de type breathers dans des réseaux unidimensionnels de spin, incluant des interactions de Dzyaloshinsky-Moriya d’une part, de grande portée d’autre part, est faite à travers un modèle de Bose-Hubbard, à l’image des chaînes d’Heisenberg. Le spectre d’énergie resultant des Hamiltoniens de Bose-Hubbard correspondant, sur un réseau périodique unidimensionnel contenant plus de deux quanta comportant des commutateurs de spins montre des structures de bandes intéressantes. Ces structures sont étudiées en utilisant la théorie des perturbations non dégénérée et dégénérée associée à la diagonalisation numérique. Notre attention est focalisée sur les effets des diverses interactions qui sont: l’anisotropie, l’interaction d’échange isotrope d’Heisenberg, l’interaction Dzyaloshinsky-Moriya (IDM), l’interaction d’échange d’Heisenberg dans le plan (X,Y) aussi bien que dans le plan Z, les interactions de second, troisième et quatrième proches voisins sur le spectre d’énergie du système. Les résultats suggèrent une possibilité d’auto-compensation de l’énergie dans le système et la présence des nouveaux états localisés. | fr_FR |
dc.format.extent | 149 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Breathers Quantiques | fr_FR |
dc.subject | Chaîne de spins de Heisenberg | fr_FR |
dc.subject | Réseau quantique de Heisenberg | fr_FR |
dc.subject | Modèle de Bose-Hubbard | fr_FR |
dc.subject | Interaction de Dzyaloshinsky-Moriya | fr_FR |
dc.title | Quantum breather-like excitations in ID ferromagnetic material | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0219.pdf | 11.05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.